| NO | ชื่ออุปกรณ์ | หน่วย | ปริมาณ | ฟังก์ชันหลัก |
| 1 | เครื่องเชื่อมโครงสำหรับตั้งสิ่งของตาข่าย | หน่วย | 1 | การเชื่อมหลายจุดตาข่าย |
| 2 | เครื่องป้อนอัตโนมัติแบบตาข่าย | ชุด | 1 | การโหลดท่อยาวและท่อสั้นอัตโนมัติ |
| 3 | หุ่นยนต์หยิบจับวัสดุตาข่าย | หน่วย | 1 | การขนถ่ายตาข่าย (การซ้อน) |
| 4 | เครื่องดัดสี่แกน | ชุด | 1 | การดัดและการขึ้นรูปตาข่ายด้วยหัวหด |
| 5 | เครื่องล็อค | ชุด | 1 | การดัดและการเชื่อมต่อของตาข่าย |
| 6 | เครื่องเจาะแบบแบน | ชุด | 1 | การเจาะและการตัดท่อด้านล่างใต้เฟรม |
| 7 | หุ่นยนต์เฟรม | ชุด | 1 | หุ่นยนต์สามตัวเคลื่อนขึ้นและลงเพื่อจับเฟรม |
| 8 | เครื่องเชื่อมเท้าเหล็ก | ชุด | 1 | การเชื่อมเท้าเหล็กของเฟรมด้านล่าง |
| 9 | หุ่นยนต์หยิบจับวัสดุเครื่องเชื่อมเท้าเหล็ก | ชุด | 1 | การนำออก การถ่ายโอน และการซ้อนเฟรมด้านล่างหลังจากการเชื่อม |
| 10 | เครื่องอัดอากาศอัตโนมัติ | ชุด | 1 | การทดสอบความแน่นของซับใน |
| 11 | เครื่องดัดคู่แบบอัตโนมัติสำหรับท่อด้านล่าง | ชุด | 1 | การหดตัว การนูน และการดัดของท่อด้านล่าง |
| 12 | แพลตฟอร์มทดสอบการสั่นสะเทือน | ชุด | 1 | การทดสอบความมั่นคงและการป้องกันของถัง IBC |














